অংকন ও চিত্রয়াণ বিভাগ
একাডেমিক প্রোগ্রাম
(জানুয়ারি ২০১৬ – ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬)
ক্রমিক নং | শ্রেণি/কোর্স/পরীক্ষার নামক্রমিক নং | শিক্ষাবর্ষ | ক্লাস শুরু হওয়ার তারিখ |
ক্লাস শেষ হওয়ার তারিখ | ইন-কোর্স/মিড-টার্ম পরীক্ষার তারিখ | ফিল্ড ওয়ার্ক | পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ | পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ | মন্তব |
১. | বি.এফ.এ. ১ম বর্ষ সম্মান | ২০১৫-২০১৬ | ০১-১২-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৬ | ০৫-০৯-২০১৬ | ৩০-০৯-২০১৬ | |||
২. | বি.এফ.এ. ২য় বর্ষ সম্মান | ২০১৫-২০১৬ | ০৬-১২-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৬ | ০১-০৯-২০১৬ | ৩০-০৯-২০১৬ | |||
৩. | বি.এফ.এ. ৩য় বর্ষ সম্মান | ২০১৫-২০১৬ | ০৪-১০-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৩-০৭-২০১৬ | ৩১-০৭-২০১৬ | |||
৪. | বি.এফ.এ. ৪র্থ বর্ষ সম্মান (নতুন) | ২০১৫-২০১৬ | ০২-০৮-২০১৫ | ১-০৩-২০১৬ | ০৩-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | |||
৫. | এম.এফ.এ. ১ম পর্ব (নতুন) | ২০১৫-২০১৬ | ০১-১২-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৬ | ০৪-০৯-২০১৬ | ৩০-০৯-২০১৬ | |||
৬. | এম.এফ.এ. ১ম পর্ব (পুরাতন) | ২০১৪-২০১৫ | ২২-০৩-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ০২-০৩-২০১৬ | ৩১-০৩-২০১৬ | |||
৭. | এম.এফ.এ. ২য় পর্ব (নতুন) | ২০১৪-২০১৫ | ০২-০৮-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৬ | ০২-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | |||
৮. | এম.এফ.এ. ২য় পর্ব (পুরাতন) | ২০১৩-২০১৪ | ২০-০৪-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ০১-০৩-২০১৬ | ৩১-০৩-২০১৬ |
১৩.১২.২০১৫
অধ্যাপক নিসার হোসেন
চেয়ারম্যান
অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ
চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।